工作指南 · 2026-05-17
总助:李月红
├── 运营支持部(4人):姚怡萱、邱丽华、李军、黄求香
└── 客服二部(5人):谭晓萍、朱蓥轩、熊悦、吴玉钗、吴娇莺
核心目标:全员掌握全流程(采购→运输→上架→销售→运营→售后→回款)
全员要求(不分主辅责):
学习计划(第1-3月)
| 阶段 | 学习内容 | 验收标准 | 时间节点 |
|---|---|---|---|
| 第1月 | TikTok全流程 | 笔试80分+独立完成模拟订单 | 第1月末 |
| 第2月 | Amazon全流程 | 笔试80分+独立完成模拟订单 | 第2月末 |
| 第3月 | Walmart全流程 | 笔试80分+独立完成模拟订单 | 第3月末 |
独立操作要求(第3月起)
关键指标:学习完成率(%)· 独立订单完成数(个)· 订单利润率(%)· 异常处理响应时间(小时)
核心目标:全员掌握私域运营和有赞应用,提升订单转化
全员要求(不分主辅责):
私域运营(全员掌握)
有赞应用(全员掌握)
结合八叔和其他渠道产生新订单
关键指标:私域社群成员数(人)· 有赞商城月访客数(人)· 转化率(%)· 月新增订单数(个)
表格字段:日期、姓名、部门、当日完成工作、遇到问题、次日计划、需要支持
李月红每日工作(18:00-19:00)
内容框架:本周完成事项(3-5条)· 数据亮点(2-3个关键数据)· 遇到问题(1-2个)· 下周工作计划
| 维度 | 权重 | 考核内容 | 频率 |
|---|---|---|---|
| 管理能力 | 30% | 9名员工的有效管理 | 季度 |
| 思考能力 | 30% | 里程碑完成与保障 | 月度 |
| 学习能力 | 20% | 新事物快速学习 | 月度 |
| 应变能力 | 20% | 异常处理与问题解决 | 实时 |
| 指标 | 权重 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 团队目标达成率 | 10% | 达成率≥90%为满分 |
| 员工满意度 | 8% | 满意度≥85%为满分(匿名问卷) |
| 人才培养效果 | 7% | 每人每季度至少掌握1项新技能 |
| 跨部门协作效率 | 5% | 协作项目按时完成率≥80% |
| 指标 | 权重 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 里程碑按时完成率 | 12% | 按时完成率≥80%为满分 |
| 问题解决系统性 | 10% | 提交的问题分析报告质量(专家评分) |
| 流程优化贡献 | 8% | 优化建议被采纳数(每条2分) |
| 指标 | 权重 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 新知识掌握速度 | 8% | 规定时间内完成学习任务 |
| 知识应用效果 | 7% | 学以致用案例数(每个1.5分) |
| 分享与传播 | 5% | 内部分享次数(每次2分) |
| 指标 | 权重 | 评分标准 |
|---|---|---|
| 突发事件响应速度 | 8% | 平均响应时间≤2小时为满分 |
| 应急处理效果 | 7% | 问题解决率≥90%为满分 |
| 预防措施完整性 | 5% | 事后提交预防方案(专家评分) |
| 总分 | 等级 | 措施 |
|---|---|---|
| 90-100 | A(优秀) | 奖金系数1.5 + 优先晋升 |
| 75-89 | B(良好) | 奖金系数1.2 + 培训倾斜 |
| 60-74 | C(合格) | 奖金系数1.0 + 针对性辅导 |
| 50-59 | D(需改进) | 奖金系数0.8 + PIP |
| <50 | E(不合格) | 奖金系数0.5 + 调岗/淘汰 |
| # | 行动 | 负责方 | 截止日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 搭建智能表格(日工作数据、项目进度、关键指标) | 李月红 | 2026-05-20 |
| 2 | 客服二部启动有赞店铺搭建 | 客服二部全员 | 2026-05-31 |
| 3 | 运营支持部启动TikTok学习 | 运营支持部全员 | 2026-05-31 |
| 4 | 有赞店铺上线,月订单目标100笔 | 客服二部全员 | 2026-06-30 |
| 5 | 完成Amazon学习,模拟上架一个产品 | 运营支持部全员 | 2026-06-30 |
| 6 | 私域社群达到500人,月订单目标200笔 | 客服二部全员 | 2026-07-31 |
| 7 | 每人独立完成一个完整订单(采-运-上架-销-运营-售后-回款) | 运营支持部全员 | 2026-07-31 |
本报告由 HR 运营团队制定,涉及法律/合规事项请由 HR 负责人 + 法务复核。